报考攻略31个省市研讨生院校top10排行榜(上)

 2024-04-07 11:49:22  考研全封闭辅导班    9
[摘要]

原标题:报考攻略 | 31个省市研讨生院校top10排行榜(上) 考研院校如何选择一向是困惑历代考研小火伴的难题,不管你是想考回家乡,仍是想考去北上广深这样的大都市,好不虚伪的...





原标题:报考攻略 | 31个省市研讨生院校top10排行榜(上)



考研院校如何选择一向是困惑历代考研小火伴的难题,不管你是想考回家乡,仍是想考去北上广深这样的大都市,好不虚伪的说,名校历来都是你的选择之一,那么你晓得你的方针城市中的研讨生院校的归纳排名么?能量姐为我们带来了当前最新一期的31个省市区域区域研讨生教育排行榜top10榜单,为我们做好选择助力~

北京区域

排序

学校称号

得 分

学校数

1 北京大学 100.00 57

2 清华大学 92.57 57

3 我国公民大学 56.25 57

4 北京航空航天大学 50.99 57

5 北京师范大学 50.70 57

6 北京理工大学 46.73 57

7 我国农业大学 46.44 57

8 北京科技大学 43.04 57

9 北京交通大学 41.88 57

10 北京工业大学 40.10 57

天津区域

排序

学校称号

得 分

学校数

1 天津大学 53.28 18

2 南开大学 52.12 18

3 天津医科大学 35.19 18

4 天津师范大学 33.45 18

5 天津工业大学 33.26 18

6 天津科技大学 33.24 18

7 天津中医药大学 32.54 18

8 天津理工大学 32.02 18

9 天津财经大学 31.75 18

10 我国民航大学 31.25 18

上海区域

排序

学校称号

得 分

学校数

1 上海交通大学 88.33 27

2 复旦大学 79.08 27

3 同济大学 56.11 27

4 华东师范大学 45.41 27

5 华东理工大学 43.1

8 27

6 上海大学 42.32 27

7 东华大学 37.89 27

8 上海财经大学 35.84 27

9 上海师范大学 35.62 27

10 上海理工大学 34.85 27

重庆区域

排序

学校称号

得 分

学校数

1 重庆大学 46.83 13

2 西南大学 42.39 13

3 重庆医科大学 35.49 13

4 西南政法大学 32.78 13

5 重庆交通大学 32.32 13

6 重庆邮电大学 32.25 13

7 重庆师范大学 31.70 13

8 重庆工商大学 31.39 13

9 重庆理工大学 31.31 13

10 四川美术学院 30.86 13

河北区域

排序

学校称号

得 分

学校数

1 燕山大学 39.69 23

2 河北大学 35.18 23

3 河北工业大学 34.52 23

4 河北师范大学 34.26 23

5 河北医科大学 33.77 23

6 河北农业大学 32.74 23

7 河北联合大学 32.51 23

8 河北科技大学 31.58 23

9 石家庄铁道大学 31.25 23

10 河北工程大学 31.04 23

河南区域

排序

学校称号

得 分

学校数

1 郑州大学 43.29 19

2 河南大学 36.96 19

3 河南师范大学 33.95 19

4 河南科技大学 33.85 19

5 河南理工大学 33.43 19

6 河南农业大学 33.40 19

7 河南工业大学 32.31 19

8 华北水利水电大学 31.47 19

9 河南中医学院 31.28 19

10 新乡医学院 31.03 19

山东区域

排序

学校称号

得 分

学校数

1 山东大学 60.61 30

2 我国海洋大学 40.59 30

3 我国石油大学(华东) 37.07 30

4 青岛大学 35.85 30

5 山东师范大学 35.13 30

6 山东农业大学 34.71 30

7 山东科技大学 34.27 30

8 济南大学 33.84 30

9 青岛科技大学 33.58 30

10 曲阜师范大学 33.14 30

山西区域

排序

学校称号

得 分

学校数

1 太原理工大学 36.13 11

2 山西大学 36.00 11

3 中北大学 32.96 11

4 山西医科大学 32.81 11

5 山西师范大学 32.27 11

6 山西财经大学 31.69 11

7 山西农业大学 31.66 11

8 太原科技大学 31.36 11

9 山西中医学院 30.40 11

10 太原师范学院 30.23 11

浙江区域

排序

学校称号

得 分

学校数

1 浙江大学 94.58 21

2 浙江工业大学 38.56 21

3 宁波大学 35.99 21

4 浙江师范大学 35.91 21

5 杭州电子科技大学 34.31 21

6 浙江理工大学 34.20 21

7 浙江工商大学 33.17 21

8 杭州师范大学 33.16 21

9 我国计量学院 32.78 21

10 温州医科大学 32.61 21

江苏区域

排序

学校称号

得 分

学校数

1 南京大学 70.62 33

2 东南大学 53.82 33

3 姑苏大学 44.37 33

4 南京农业大学 42.44 33

5 南京航空航天大学 42.42 33

6 河海大学 41.89 33

7 南京理工大学 41.33 33

8 南京师范大学 40.81 33

9 江苏大学 40.56 33

10 江南大学 39.71 33

安徽区域

排序

学校称号

得 分

学校数

1 我国科学技能大学 58.42 20

2 合肥工业大学 39.23 20

3 安徽大学 35.65 20

4 安徽医科大学 34.66 20

5 安徽师范大学 34.31 20

6 安徽农业大学 32.56 20

7 安徽理工大学 32.54 20

8 安徽工业大学 32.28 20

9 安徽财经大学 31.25 20

10 淮北师范大学 31.07 20

湖北区域

排序

学校称号

得 分

学校数

1 武汉大学 79.85 28

2 华中科技大学 71.81 28

3 华中师范大学 43.52 28

4 武汉理工大学 42.18 28

5 华中农业大学 40.62 28

6 我国地质大学(武汉) 38.22 28

7 中南财经政法大学 35.89 28

8 湖北大学 33.82 28

9 武汉科技大学 33.75 28

10 长江大学 32.77 28

湖南区域

排序

学校称号

得 分

学校数

1 中南大学 58.43 17

2 湖南大学 45.65 17

3 湖南师范大学 37.89 17

4 湘潭大学 36.32 17

5 湖南农业大学 34.33 17

6 长沙理工大学 33.76 17

7 湖南科技大学 32.91 17

8 中南林业科技大学 32.62 17

9 南华大学 32.08 17

10 湖南中医药大学 31.65 17

江西区域

排序

学校称号

得 分

学校数

1 南昌大学 38.03 16

2 江西师范大学 33.19 16

3 江西财经大学 32.69 16

4 江西农业大学 31.84 16

5 南昌航空大学 31.70 16

6 华东交通大学 31.55 16

7 江西理工大学 31.38 16

7 东华理工大学 31.38 16

9 江西中医药大学 30.94 16

10 景德镇陶瓷学院 30.90 16

广东区域

排序

学校称号

得 分

学校数

1 中山大学 66.18 25

2 华南理工大学 51.19 25

3 暨南大学 39.71 25

4 华南师范大学 38.85 25

5 华南农业大学 36.66 25

6 南边医科大学 36.49 25

7 深圳大学 35.14 25

8 广东工业大学 34.08 25

9 汕头大学 33.71 25

10 广州中医药大学 33.24 25

广西区域

排序

学校称号

得 分

1 广西大学 36.75

2 广西师范大学 33.44

3 广西医科大学 32.54

4 桂林理工大学 32.09

5 桂林电子科技大学 32.06

6 广西民族大学 31.51

7 广西艺术学院 31.09

8 广西师范学院 30.95

9 广西科技大学 30.81

10 广西中医药大学 30.78

其他院校榜单在今日推送的第二条图文哦~



微信称号: 微信号:kkkaoyan

回来搜狐,查看更多


责任修改:

抖机伶翻车历来都get不到她的梗...考研 刘翔教师_网易订... 返回列表

留言与评论(共有 9 条评论)